<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">
<channel>
<title>TEST PRESSING CHART - by RADIO SMILE</title>
<link><![CDATA[http://radiosmile.podup.it]]></link>
<description><![CDATA[L’house party di Radio Smile. Suoni, contaminazioni, novità, anteprime dal mondo della house internazionale. Ogni sera dalle 21.00 alle 23.00 e il sabato dalle 23.00 in poi con dj Risi, Alex Spagnuolo e ospiti a rotazione i migliori dj’s internazionali.]]></description>
<language>it</language>
<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
<copyright>Copyright RadioSmile.it 2005</copyright>
<managingEditor>diretta@radiosmile.it</managingEditor>
<webMaster>info@podup.it</webMaster>
<category>Radio, Musica, Intrattenimento</category>
<ttl>10080</ttl>
<generator>Podup.it</generator>
<itunes:author>Radio Smile</itunes:author>
<itunes:category text="International">
	<itunes:category text="Italian"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Public Radio"/>
<itunes:category text="Arts &amp; Entertainment">
	<itunes:category text="Entertainment"/>
</itunes:category>
<itunes:image href="http://www.podup.it/radiosmile/rss/img/logo_radio_smile.jpg" /> 
<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
<itunes:keywords>
Radio Smile, radio, deejay, dj, musica, audio
</itunes:keywords>
<itunes:owner>
<itunes:name>Radio Smile</itunes:name>
<itunes:email>diretta@radiosmile.it</itunes:email>
</itunes:owner>
<image>
	<url>http://www.podup.it/radiosmile/rss/img/logo_radio_smile.jpg</url>
	<link>http://radiosmile.podup.it</link>
	<title>Radio Smile</title>
	<height>144</height>
	<width>144</width>
</image>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 02.12.2006 - part 3</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20061202.mp3" length="23940096" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 02.12.2006 - part 3]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20061202.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 02.12.2006 - part 2</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20061202.mp3" length="25177088" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 02.12.2006 - part 2]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20061202.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 02.12.2006 - part 1</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20061202.mp3" length="25271296" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 02.12.2006 - part 1]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20061202.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 18.11.2006 - part 3</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20061118.mp3" length="24839168" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 18.11.2006 - part 3]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20061118.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 18.11.2006 - part 2</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20061118.mp3" length="24326144" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 18.11.2006 - part 2]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20061118.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 18.11.2006 - part 1</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20061118.mp3" length="26398720" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 18.11.2006 - part 1]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20061118.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 30.08.2006 - part 3</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20060830.mp3" length="23733394" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 30.08.2006 - part 3]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2006 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20060830.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 30.08.2006 - part 2</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20060830.mp3" length="23781042 " type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 30.08.2006 - part 2]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2006 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20060830.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 30.08.2006 - part 1</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20060830.mp3" length="25133349" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 30.08.2006 - part 1]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2006 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20060830.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 22.06.2006 - part 3</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20060622.mp3" length="22804270" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 22.06.2006 - part 3]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2006 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20060622.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 22.06.2006 - part 2</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20060622.mp3" length="23505814" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 22.06.2006 - part 2]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2006 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20060622.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 22.06.2006 - part 1</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20060622.mp3" length="25696965 " type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 22.06.2006 - part 1]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2006 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20060622.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 02.05.2006 - part 3</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20060502.mp3" length="23999842" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 02.05.2006 - part 3]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 21:37:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_3_20060502.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 02.05.2006 - part 2</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20060502.mp3" length="24488854" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 02.05.2006 - part 2]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 21:37:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_2_20060502.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Pressing Chart 02.05.2006 - part 1</title>
		<link>http://radiosmile.podup.it</link>
		<author>diretta@radiosmile.it</author>
		<enclosure url="http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20060502.mp3" length="25028021" type="audio/mpeg"/>
		<description><![CDATA[Test Pressing Chart 02.05.2006 - part 1]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 21:37:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.podup.it/radiosmile/audio/testchart/testchart_1_20060502.mp3</guid>
	</item>					
</channel>
</rss>